Yakagadzirirwa Fodya mapusher otomatiki sherufu pusher system chitubu mapusher eZvakanaka kana zvitoro zvefodya
Basa uye Advantage
-
-
-
-
-
-
-
- Chitubu kuti otomatiki kusundira chigadzirwa mberi
- Zvitaera zvakawanda kana saizi dzakasiyana dzaungasarudza
- Zvekutengesa mall girosari
- Chengetedza chigadzirwa chakatsvinda uye runako runogona kuwedzera mutengi chitoro ruzivo
-
-
-
-
-
-
Spring pushers Single side pusher kuratidzwa
Product specification
| Zvigadzirwa Zvinotsanangurwa | Kukura Kwechigadzirwa(MM) |
| 15cm kureba rimwe divi pusher | L148xW60.4xH38 |
| 18cm kureba rimwe divi pusher | L178xW60.4xH38 |
| 20cm kureba rimwe divi pusher | L198xW60.4xH38 |
| 24cm kureba rimwe divi pusher | L238xW60.4xH38 |
| 28cm kureba rimwe divi pusher | L278xW60.4xH38 |
| 32cm kureba rimwe divi pusher | L318xW60.4xH38 |
| 24cm kureba kaviri side pusher | L238xW64xH38 |
| 28cm kureba kaviri side pusher | L278xW64xH38 |
| 32cm kureba kaviri side pusher | L318xW64xH38 |
| 24cm kureba kaviri side pusher | L238xW80xH38 |
| 28cm kureba kaviri side pusher | L278xW80xH38 |
| 32cm kureba kaviri side pusher | L318xW80xH38 |
Parameter
| Product Item | AutomaticPusher System |
| Usage | Ratidza Chigadzirwa |
| Size | Customized Size iripo |
| Style | Supermarket Equipment |
| ODM uye OEM | Ehe |
| Logo | Kugamuchirwa |
| Certification | CE ROHS ISO9001 |
| Delivery | NeGungwa/Express/Chitima/Mhepo |
| Payment | TT/LC |
Single side pusher installation
Zviri nyore kuisa masekondi maviri ekuvhara kunze
Zvinhu zvitsva zvakanaka kuomarara
Pamberi uye Mushure mekushandisa
Application
Nyora meseji yako pano ugotitumira














